Доставка материала в любые регионы осуществляется автомобильным транспортом или железнодорожным контейнером. Стандартная загрузка еврофуры для материалов, прошедших сушку, составляет 20 тонн или 40…44м3. Для материалов естественной влажности (оцилиндрованное бревно, пиломатериалы) объем в 30м3 будет оптимальным. Часто требуется учитывать проходимость последней «финишной прямой» ,состояние и ширину проездов. Т.к. магистральный тягач это не вездеход и не малолитражка. Поэтому цены на доставку не учитывают возможную перевалку груза. Ориентировочные цены доставки по основным направлениям:

  • Москва 45 000-55 000 руб.
  • Казань 27 000-32 000 руб.
  • Самара 45 000-50 000 руб.
  • Челябинск 48 000-55 000 руб.
  • Курган 55 000-60 000 руб.
  • Ижевск 28 000-35 000 руб.
  • Пермь 30 000-35 000 руб.
  • Оренбург 60 000-65 000 руб.
  • Нижний Новгород 28 000-35 000 руб.
  • Ростов-на-Дону 80 000-90 000 руб.
  • Тула 45 000-55 000 руб.
  • Брянск 55 000-60 000 руб.
  • Белгород 65 000-70 000 руб.
  • Новороссийск 120 000 руб.
  • Краснодар 95 000-100 000 руб.
  • Тольятти 45 000-50 000 руб.
  • Тюмень 55 000-60 000 руб.
  • Екатеринбург 45 000-50 000 руб.
  • Санкт-Петербург 60 000-65 000 руб.
  • Пенза 60000-65 000 руб.